В панели управления PrestaShop в верхнем меню выберите Modules > Positions. Для размещения модуля на соответствующей позиции просто перетащите модуль из списка на нужное место.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Top-sellers block v1.5.1 | displayLeftColumn | 1 |
Categories block v2.8 | displayLeftColumn | 2 |
Layered navigation block v1.10.8 | displayLeftColumn | 3 |
CMS block v1.9 | displayLeftColumn | 4 |
Manufacturers block v1.1 | displayLeftColumn | 5 |
My Account block v1.2 | displayLeftColumn | 6 |
New products block v1.8 | displayLeftColumn | 7 |
Payment logos block. v0.2 | displayLeftColumn | 8 |
Specials block v1.0 | displayLeftColumn | 9 |
Store locator block v1.1 | displayLeftColumn | 10 |
Suppliers block v1 | displayLeftColumn | 11 |
Tags block v1.1 | displayLeftColumn | 12 |
Viewed products block v1 | displayLeftColumn | 13 |
Theme configurator v0.7 | displayLeftColumn | 14 |
Link block v1.5.1 | displayLeftColumn | 17 |
Home text editor v2.3 | displayHome | 1 |
Theme configurator v0.7 | displayHome | 2 |
Facebook block v1.0 | displayHome | 3 |
Custom CMS information block v1.4 | displayHome | 4 |
Quick search block v1.4 | displayTop | 1 |
User info block v0.2 | displayTop | 2 |
Cart block v1.3 | displayTop | 3 |
Top horizontal menu v1.11 | displayTop | 4 |
Pages not found v1.1 | displayTop | 5 |
Search engine keywords v1 | displayTop | 6 |
Wishlist block v0.10 | displayTop | 7 |
Product Comments v3.3.2 | displayTop | 8 |
Newsletter block v1.4 | displayFooter | 1 |
Social networking block v1.1 | displayFooter | 2 |
Categories block v2.8 | displayFooter | 3 |
Layered navigation block v1.10.8 | displayFooter | 3 |
CMS block v1.9 | displayFooter | 4 |
My account block for your website's footer v1.3 | displayFooter | 5 |
Contact information block v1.1 | displayFooter | 6 |
Data mining for statistics v1.1 | displayFooter | 8 |
Theme configurator v0.7 | displayFooter | 9 |
New products block v1.8 | displayHomeTab | 1 |
Featured products on the homepage v1.3 | displayHomeTab | 2 |
Top-sellers block v1.5.1 | displayHomeTab | 3 |
New products block v1.8 | displayHomeTabContent | 1 |
Featured products on the homepage v1.3 | displayHomeTabContent | 2 |
Top-sellers block v1.5.1 | displayHomeTabContent | 3 |
Image slider for your homepage v1.3.1 | displayTopColumn | 1 |
Theme configurator v0.7 | displayTopColumn | 2 |
User info block v0.2 | displayNav | 1 |
Currency block v0.2 | displayNav | 2 |
Language block v1.2 | displayNav | 3 |
Permanent links block v0.1 | displayNav | 4 |
Contact block v1.2 | displayNav | 5 |
В PrestaShop вы можете использовать изображения предопределенных размеров для товаров, категорий, производителей и т.д.
К примеру изображения размера 'home' обычно используются в списке товаров по категориям, а размера 'large' в качестве основного изображения на странице товара.
Для настройки размеров изображений откройте в панели управления PrestaShop раздел Preferences > Images и установите размеры, как указано ниже:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
cart_default | 80 | 80 |
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 270 | 270 |
large_default | 458 | 458 |
thickbox_default | 800 | 800 |
category_default | 200 | 200 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |